リンク栃木ブレックスを日本一に導いた、
トーマス・ウィスマンさんをヘッドコーチに迎え、
新生日本代表チームがいよいよ動き出します。
まずはアジアですが、世界に通じる“日本のバスケ”というものを作ってほしいですね。
では5月20日からの強化合宿に参加する、日本代表候補メンバーを
どどんと紹介します。
名前/ポジション/身長/体重/誕生日/年齢/所属チーム/出身校
1 折茂 武彦 SG 190 77 1970/5/14 (40)レラカムイ北海道 日本大学
2 松島 ウォルターブラウン PF 200 100 1975/10/13(34)三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ ボストン大学
3 永山 誠 SG 184 80 1977/12/21(32)パナソニックトライアンズ 日本大学
4 竹田 謙 SF 188 80 1978/10/5 (31)リンク栃木ブレックス 青山学院大学
5 青野 文彦 C 210 120 1978/10/20(31)パナソニックトライアンズ 青山学院大学
6 伊藤 俊亮 C 204 110 1979/6/27 (30)リンク栃木ブレックス 中央大学
7 木下 博之 PG 178 70 1980/2/18 (30)パナソニックトライアンズ 日本体育大学
8 五十嵐 圭 PG 180 68 1980/5/7 (30)トヨタ自動車アルバルク 中央大学
9 網野 友雄 SF 196 87 1980/9/25 (29)アイシンシーホース 日本大学
10 田臥 勇太 PG 173 75 1980/10/5 (29)リンク栃木ブレックス ブリガムヤング大学ハワイ校
11 朝山 正悟 SF 192 88 1981/6/1 (28)アイシンシーホース 早稲田大学
12 山田 大治 PF 200 105 1981/6/8 (28)レラカムイ北海道 日本大学
13 田中 健 SF 188 83 1981/7/28 (28)リンク栃木ブレックス ホイッティア大学
14 鵜澤 潤 PF 196 115 1981/10/28(28)三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ 日本体育大学
15 柏木 真介 PG 183 83 1981/12/22(28)アイシンシーホース 中央大学
16 青島 心 C 200 100 1983/1/22 (27)パナソニックトライアンズ 近畿大学
17 桜井 良太 PG 194 75 1983/3/13 (27)レラカムイ北海道 愛知学泉大学
18 菊地 祥平 SF 190 90 1984/8/27 (25)東芝ブレイブサンダース 日本大学
19 酒井 泰滋 SF 190 88 1984/8/28 (25)日立サンロッカーズ 慶應義塾大学
20 岡田 優介 SG 185 76 1984/9/17 (25)トヨタ自動車アルバルク 青山学院大学
21 竹内 公輔 PF 205 98 1985/1/29 (25)アイシンシーホース 慶應義塾大学
22 竹内 譲次 PF 206 98 1985/1/29 (25)日立サンロッカーズ 東海大学
23 広瀬 健太 SF 193 90 1985/7/11 (24)パナソニックトライアンズ 青山学院大学
24 松井 啓十郎 SG 188 83 1985/10/16(24)レラカムイ北海道 コロンビア大学
25 川村 卓也 SG 193 86 1986/4/24 (24)リンク栃木ブレックス 県立盛岡南高校
26 渡邉 裕規 PG 180 74 1988/3/22 (22)パナソニックトライアンズ 青山学院大学
27 金丸 晃輔 SF 193 78 1989/3/8 (21)明治大学 4年 福岡大学附属大濠高校
28 満原 優樹 PF 198 93 1989/12/27(20)東海大学 3年 県立能代工業高校
楽しみですね。
がんばれニッポン!
|